میخکوب و منگنه بادی پاورپلاس مدل POWAIR0311
| خصوصیات | |
|---|---|
| لوازم قابل استفاده با این دستگاه | POWAIR0258, POWOIL016 |
| قابلیت تنظیم عمق نفوذ | دارد |
| ظرفیت هوای فشرده | 78.68 L/MIN |
| قطر فیتینگ ورودی | 0,25″ |
| نوع اتصال ورودی هوا | نری |
| اتصال سریع اتصالات | دارد |
| ماکزیمم فشار هوا | 8.3 BAR |
| حداکثر اندازه سر سوزن منگنه | 6 MM |
| ظرفیت شلیک | 180 /MIN |
| آچار آلن | 2 # |
| ظرفیت خشاب | 100 # |
| دفترچه راهنما | دارد |
| جنس هوزینگ | آلومینیوم |
| ماکزیمم طول میخکوب | 50 MM |
| ماکزیمم طول منگنه | 40 MM |
| کمترین طول میخکوب | 15 MM |
| مینیمم طول منگنه | 16 MM |
| ضخامت سوزن | 1 MM |
| میخ 25 میلیمتری | 500 # |
| میخ 50 میلیمتری | 500 # |
| دسته نرم | دارد |
| شدت صدا در زمان پرتاب | 100 DB(A) |
| STAPLE WIRE DEPTH | 1.2 MM |
| ضخامت سوزن منگنه | 1.1 MM |
| منگنه 25 میلیمتری | 500 # |
| منگنه 38 میلیمتری | 500 # |












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.